I'm a Miracle of Sugar Star
female
Chip number
Missing teeth
Examination
0.0.0000 patellar luxation: 0/0 (pedigree)
DNA
AHT 121 | 98/106 |
AHT 137 | 137/137 |
AHTH 171 | 225/237 |
AHTH 260 | 246/248 |
AHTK 211 | 87/91 |
AHTK 253 | 288/288 |
CXX 279 | 118/118 |
FH 2054 | 148/148 |
FH 2848 | 238/238 |
INRA 21 | 99/101 |
INU 005 | 124/124 |
INU 030 | 148/148 |
INU 055 | 210/214 |
REN 162 C 04 | 202/202 |
REN 169 D 01 | 210/218 |
REN 169 O 18 | 162/164 |
REN 247 M 23 | 268/272 |
REN 54 P 11 | 232/236 |
Pouze na základě informací od majitele a ze svodu. No guarantee.