Oh Il Furioso Dolce con Spirito
male
Chip number
Missing teeth
Examination
8.9.2017 CMO: 0 (Prof. Cord Drögemüller, University Bern/CH)
30.8.2017 eyes: clear (Dr. Gerlinde Janssens)
2.5.2016 eyes: clear (Dr. Gerlinde Janssens/NL)
DNA
AHT 121 | 98/102 |
AHT 137 | 137/137 |
AHTH 130 | 127/133 |
AHTH 171 | 233/237 |
AHTH 260 | 246/248 |
AHTK 211 | 87/91 |
AHTK 253 | 288/288 |
CXX 279 | 118/118 |
FH 2054 | 148/148 |
FH 2848 | 238/238 |
INRA 21 | 95/101 |
INU 005 | 124/124 |
INU 030 | 148/154 |
INU 055 | 210/214 |
REN 105 L 03 | 231/231 |
REN 162 C 04 | 202/202 |
REN 169 D 01 | 210/216 |
REN 169 O 18 | 162/164 |
REN 247 M 23 | 272/272 |
REN 54 P 11 | 222/232 |
REN 64 E 19 | 145/145 |
Pouze na základě informací od majitele a ze svodu. No guarantee.